본문 바로가기

Home 운임지수/지표 컨테이너선운임지수

운임지수/지표

컨테이너선운임지수

(단위 : pt, $/FEU)

컨테이너선운임지수 - KOBC Container Composite Index 목록으로 Group, Code, Route, Weight, Current Index, Previous Index, Weekly Growth 항목별 순서대로 안내하는 표입니다.
Group Code Route Weight Current Index
2026-10-06
Previous Index
2026-09-28
Weekly Change
Index KCCI Comprehensive Index 100% 4,629 4,678 -49(-1.05%)
Mainlane KUWI USWC 15% 8,194 8,000 194(2.43%)
KUEI USEC 10% 11,201 11,294 -93(-0.82%)
KNEI Europe 10% 3,555 3,751 -196(-5.23%)
KMDI Mediterranean 5% 3,806 4,016 -210(-5.23%)
Non-Mainlane KMEI Middle East 5% 8,730 8,627 103(1.19%)
KAUI Austrailia 5% 4,952 4,885 67(1.37%)
KLEI Latin America East Coast 5% 7,084 8,063 -979(-12.14%)
KLWI Latin America West Coast 5% 5,710 6,211 -501(-8.07%)
KSAI South Africa 2.5% 4,061 3,819 242(6.34%)
KWAI West Africa 2.5% 4,648 4,701 -53(-1.13%)
Intra Asia KCI China 15% 54 54 0(0.00%)
KJI Japan 10% 233 236 -3(-1.27%)
KSEI South East Asia 10% 1,622 1,391 231(16.61%)

이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하셨습니까?