본문 바로가기

Home 운임지수/지표 닝보 컨테이너선운임지수

운임지수/지표

닝보 컨테이너선운임지수

(단위 : pt)

닝보 컨테이너선 운임지수 목록으로 Routes, Current Index, Previous Index, Weekly Growth 항목별 순서대로 안내하는 표입니다.
Routes Current Index
2026-07-03
Previous Index
2026-06-26
Weekly Growth
Composite Index 2490.61 2440.21 2.07%
Europe 2473.94 2478.09 -0.17%
West Mediterranean 2955.93 2971.44 -0.52%
East Mediterranean 2348.19 2370.33 -0.93%
West America 4147.19 3567.38 16.25%
East America 2966.81 2553.68 16.18%
Mideast 3431.34 3861.75 -11.15%
West South America 2192.63 2421.04 -9.43%
East South America 4066.41 4323.01 -5.94%
India &Pakistan 2439.2 2649.05 -7.92%
Red Sea 3680.41 3820.04 -3.66%
Australia& New Zealand 3504.59 3565.95 -1.72%
East Japan 207.58 207.58 0.0%
West Japan 292.77 292.77 0.0%
Thailand& Vietnam 1044.95 1105.2 -5.45%
Singapore& Malaysia 1760.96 1786.9 -1.45%
Philippines 75.03 74.82 0.28%
Black Sea 2385.66 2406.03 -0.85%
West Africa 1476.48 1478.59 -0.14%
South Africa 2315.07 2253.54 2.73%
East Africa 1816.9 1757.19 3.4%
North Africa 2332.06 2388.49 -2.36%

이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하셨습니까?