본문 바로가기

Home 운임지수/지표 닝보 컨테이너선운임지수

운임지수/지표

닝보 컨테이너선운임지수

(단위 : pt)

닝보 컨테이너선 운임지수 목록으로 Routes, Current Index, Previous Index, Weekly Growth 항목별 순서대로 안내하는 표입니다.
Routes Current Index
2025-07-04
Previous Index
2025-06-27
Weekly Growth
Composite Index 1258.2 1366.47 -7.92%
Europe 1442.46 1442.95 -0.03%
West Mediterranean 1581.03 1706.02 -7.33%
East Mediterranean 1221.38 1307.61 -6.59%
West America 1176.55 1553.68 -24.27%
East America 1413.12 1636.49 -13.65%
Mideast 1145.62 1388.28 -17.48%
West South America 930.19 928.35 0.2%
East South America 3657.86 3447.1 6.11%
India &Pakistan 2416.21 2677.17 -9.75%
Red Sea 1738.06 1841.17 -5.6%
Australia& New Zealand 1343.96 1386.77 -3.09%
East Japan 225.02 221.24 1.71%
West Japan 308.46 305.73 0.89%
Thailand& Vietnam 1033.5 1073.14 -3.69%
Singapore& Malaysia 1091.22 1127.57 -3.22%
Philippines 57.46 58.54 -1.84%
Black Sea 1225.89 1336.39 -8.27%
West Africa 1567.35 1613.81 -2.88%
South Africa 2385.75 2389.69 -0.16%
East Africa 1448.83 1472.43 -1.6%
North Africa 1440.46 1524.94 -5.54%

이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하셨습니까?