본문 바로가기

Home 운임지수/지표 닝보 컨테이너선운임지수

운임지수/지표

닝보 컨테이너선운임지수

(단위 : pt)

닝보 컨테이너선 운임지수 목록으로 Routes, Current Index, Previous Index, Weekly Growth 항목별 순서대로 안내하는 표입니다.
Routes Current Index
2026-03-06
Previous Index
2026-02-27
Weekly Growth
Composite Index 1147.53 988.25 16.12%
Europe 955.97 986.36 -3.08%
West Mediterranean 1334 1341.51 -0.56%
East Mediterranean 1115.7 1213.94 -8.09%
West America 1081.64 1153.02 -6.19%
East America 908.36 945.66 -3.94%
Mideast 2559.25 1129.65 126.55%
West South America 1121.46 985.97 13.74%
East South America 1632.58 1261.47 29.42%
India &Pakistan 2942.79 1714.72 71.62%
Red Sea 3230.41 1582.25 104.17%
Australia& New Zealand 1093.64 1059.69 3.2%
East Japan 196.66 196.66 0.0%
West Japan 260.42 260.42 0.0%
Thailand& Vietnam 751.82 785.19 -4.25%
Singapore& Malaysia 1049.56 1079.29 -2.75%
Philippines 63.47 62.41 1.7%
Black Sea 1265.78 1229.52 2.95%
West Africa 1043.52 1056.66 -1.24%
South Africa 1534.42 1496.25 2.55%
East Africa 983.45 898.93 9.4%
North Africa 1227.57 1362.02 -9.87%

이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하셨습니까?