본문 바로가기

Home 운임지수/지표 닝보 컨테이너선운임지수

운임지수/지표

닝보 컨테이너선운임지수

(단위 : pt)

닝보 컨테이너선 운임지수 목록으로 Routes, Current Index, Previous Index, Weekly Growth 항목별 순서대로 안내하는 표입니다.
Routes Current Index
2026-07-31
Previous Index
2026-07-24
Weekly Growth
Composite Index 2348.17 2219.24 5.81%
Europe 2093.01 2141.01 -2.24%
West Mediterranean 2414.53 2570.28 -6.06%
East Mediterranean 1872.62 2045.71 -8.46%
West America 3550.61 3106.96 14.28%
East America 3122.32 2783.33 12.18%
Mideast 4795.84 4090.11 17.25%
West South America 1962.2 1780.78 10.19%
East South America 3316.66 2946.99 12.54%
India &Pakistan 2632.15 2305.25 14.18%
Red Sea 4447.98 4135.22 7.56%
Australia& New Zealand 3146.18 3412.49 -7.8%
East Japan 207.58 207.58 0.0%
West Japan 292.77 292.77 0.0%
Thailand& Vietnam 854.05 824.02 3.64%
Singapore& Malaysia 1636.41 1585.73 3.2%
Philippines 73.11 74.82 -2.29%
Black Sea 1931.91 2054.46 -5.97%
West Africa 1430.15 1385.2 3.25%
South Africa 2153.69 2292.54 -6.06%
East Africa 1799.13 1898.75 -5.25%
North Africa 1960.93 2083.29 -5.87%

이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하셨습니까?