본문 바로가기

Home 운임지수/지표 닝보 컨테이너선운임지수

운임지수/지표

닝보 컨테이너선운임지수

(단위 : pt)

닝보 컨테이너선 운임지수 목록으로 Routes, Current Index, Previous Index, Weekly Growth 항목별 순서대로 안내하는 표입니다.
Routes Current Index
2025-06-27
Previous Index
2025-06-20
Weekly Growth
Composite Index 1366.47 1382.05 -1.13%
Europe 1442.95 1299.58 11.03%
West Mediterranean 1706.02 1814.77 -5.99%
East Mediterranean 1307.61 1421.83 -8.03%
West America 1553.68 1586.05 -2.04%
East America 1636.49 1829.16 -10.53%
Mideast 1388.28 1597.26 -13.08%
West South America 928.35 1041.57 -10.87%
East South America 3447.1 3143.21 9.67%
India &Pakistan 2677.17 2858.38 -6.34%
Red Sea 1841.17 1988 -7.39%
Australia& New Zealand 1386.77 1106.68 25.31%
East Japan 221.24 270.4 -18.18%
West Japan 305.73 317.21 -3.62%
Thailand& Vietnam 1073.14 1094.17 -1.92%
Singapore& Malaysia 1127.57 1144.95 -1.52%
Philippines 58.54 59.22 -1.15%
Black Sea 1336.39 1420.07 -5.89%
West Africa 1613.81 1586.76 1.7%
South Africa 2389.69 2160.95 10.59%
East Africa 1472.43 1473.78 -0.09%
North Africa 1524.94 1591.9 -4.21%

이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하셨습니까?