본문 바로가기

Home 운임지수/지표 닝보 컨테이너선운임지수

운임지수/지표

닝보 컨테이너선운임지수

(단위 : pt)

닝보 컨테이너선 운임지수 목록으로 Routes, Current Index, Previous Index, Weekly Growth 항목별 순서대로 안내하는 표입니다.
Routes Current Index
2026-04-10
Previous Index
2026-04-03
Weekly Growth
Composite Index 1353.11 1320.29 2.49%
Europe 1026.84 1074.51 -4.44%
West Mediterranean 1458.56 1518.18 -3.93%
East Mediterranean 1092.45 1166.23 -6.33%
West America 1588.71 1375.53 15.5%
East America 1260.33 1150.47 9.55%
Mideast 4162.46 4067.28 2.34%
West South America 973.38 1046.29 -6.97%
East South America 1371.15 1487.41 -7.82%
India &Pakistan 1605.39 1632.18 -1.64%
Red Sea 2083.35 2219.22 -6.12%
Australia& New Zealand 1421.62 1127.53 26.08%
East Japan 202.12 203.89 -0.87%
West Japan 278.43 280.07 -0.59%
Thailand& Vietnam 1230.99 1202.67 2.35%
Singapore& Malaysia 1433.7 1419.59 0.99%
Philippines 59.38 57.97 2.43%
Black Sea 1142.8 1262.79 -9.5%
West Africa 1195.1 1175.08 1.7%
South Africa 2116.74 1774.84 19.26%
East Africa 1187.44 1171.54 1.36%
North Africa 1337.51 1350.68 -0.98%

이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하셨습니까?