본문 바로가기

Home 운임지수/지표 컨테이너선운임지수

운임지수/지표

컨테이너선운임지수

(단위 : pt, $/FEU)

컨테이너선운임지수 - KOBC Container Composite Index 목록으로 Group, Code, Route, Weight, Current Index, Previous Index, Weekly Growth 항목별 순서대로 안내하는 표입니다.
Group Code Route Weight Current Index
2025-09-29
Previous Index
2025-09-22
Weekly Change
Index KCCI Comprehensive Index 100% 1,692 1,785 -93(-5.21%)
Mainlane KUWI USWC 15% 1,873 2,019 -146(-7.23%)
KUEI USEC 10% 2,890 3,038 -148(-4.87%)
KNEI Europe 10% 1,917 2,126 -209(-9.83%)
KMDI Mediterranean 5% 2,269 2,427 -158(-6.51%)
Non-Mainlane KMEI Middle East 5% 2,267 2,293 -26(-1.13%)
KAUI Austrailia 5% 2,517 2,537 -20(-0.79%)
KLEI Latin America East Coast 5% 3,130 3,323 -193(-5.81%)
KLWI Latin America West Coast 5% 2,176 2,429 -253(-10.42%)
KSAI South Africa 2.5% 3,947 3,979 -32(-0.80%)
KWAI West Africa 2.5% 3,858 3,927 -69(-1.76%)
Intra Asia KCI China 15% 50 50 0(0.00%)
KJI Japan 10% 217 219 -2(-0.91%)
KSEI South East Asia 10% 877 880 -3(-0.34%)

이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하셨습니까?