본문 바로가기

Home 운임지수/지표 건화물선운임지수

운임지수/지표

건화물선운임지수

~

(단위 : pt, $/DAY)

건화물선운임지수- KOBC DRY BULK INDEX 목록으로 Date, KDCI, CAPE, PANAMAX, SUPRAMAX, HANDY 항목별 순서대로 안내하는 표입니다.
Date KDCI CAPE PANAMAX SUPRAMAX HANDY
2026-03-25 19,620 28,484 18,208 15,183 10,581
2026-03-24 19,876 29,162 18,386 15,176 10,591
2026-03-23 20,024 29,446 18,498 15,278 10,579
2026-03-20 20,115 29,453 18,607 15,461 10,587
2026-03-19 20,172 29,539 18,547 15,604 10,647
2026-03-18 20,029 28,761 18,532 15,885 10,755

이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하셨습니까?