본문 바로가기

Home 운임지수/지표 건화물선운임지수

운임지수/지표

건화물선운임지수

~

(단위 : pt, $/DAY)

건화물선운임지수- KOBC DRY BULK INDEX 목록으로 Date, KDCI, CAPE, PANAMAX, SUPRAMAX, HANDY 항목별 순서대로 안내하는 표입니다.
Date KDCI CAPE PANAMAX SUPRAMAX HANDY
2025-12-17 20,159 32,999 13,812 16,628 11,273
2025-12-16 20,327 32,668 14,404 16,905 11,337
2025-12-15 20,296 31,446 15,142 17,247 11,453
2025-12-12 20,712 31,693 15,990 17,478 11,636
2025-12-11 21,325 33,539 16,058 17,590 11,685
2025-12-10 22,327 36,297 16,391 17,749 11,960

이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하셨습니까?