본문 바로가기

Home 운임지수/지표 닝보 컨테이너선운임지수

운임지수/지표

닝보 컨테이너선운임지수

(단위 : pt)

닝보 컨테이너선 운임지수 목록으로 Routes, Current Index, Previous Index, Weekly Growth 항목별 순서대로 안내하는 표입니다.
Routes Current Index
2026-06-05
Previous Index
2026-05-29
Weekly Growth
Composite Index 2097.84 1935.93 8.36%
Europe 1836.74 1796.08 2.26%
West Mediterranean 2331.26 2284.48 2.05%
East Mediterranean 1876.26 1854.08 1.2%
West America 2772.42 2314.06 19.81%
East America 2060.1 1725.14 19.42%
Mideast 4313.4 4089.1 5.49%
West South America 2089.76 1920.53 8.81%
East South America 3827.79 3293.14 16.24%
India &Pakistan 3466.62 3217.34 7.75%
Red Sea 3851.43 3557.43 8.26%
Australia& New Zealand 2447.71 2457.77 -0.41%
East Japan 207.58 207.58 0.0%
West Japan 310.61 305.56 1.65%
Thailand& Vietnam 1341.9 1412.49 -5.0%
Singapore& Malaysia 1989.18 1790.97 11.07%
Philippines 85.24 83.63 1.93%
Black Sea 1909.66 1875.3 1.83%
West Africa 1493.19 1415.99 5.45%
South Africa 1850.1 1694.72 9.17%
East Africa 1779.5 1611.97 10.39%
North Africa 1899.27 1857.48 2.25%

이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하셨습니까?