본문 바로가기

Home 운임지수 닝보 컨테이너선운임지수

운임지수

닝보 컨테이너선운임지수

(단위 : pt)

닝보 컨테이너선 운임지수 목록으로 Routes, Current Index, Previous Index, Weekly Growth 항목별 순서대로 안내하는 표입니다.
Routes Current Index
2024-07-26
Previous Index
2024-07-19
Weekly Growth
Composite Index 2589.4 2677.62 -3.29%
Europe 3572.01 3669.53 -2.66%
West Mediterranean 3181.07 3284.48 -3.15%
East Mediterranean 2435.51 2488.29 -2.12%
West America 3765.74 4026.92 -6.49%
East America 3355.94 3460.8 -3.03%
Mideast 1680.19 1735.7 -3.2%
West South America 1924.6 2092.88 -8.04%
East South America 4169.53 4290.59 -2.82%
India &Pakistan 2906.43 3170.17 -8.32%
Red Sea 2948.58 2895.14 1.85%
Australia& New Zealand 2447.33 2075.01 17.94%
East Japan 250.97 251.46 -0.19%
West Japan 311.45 308.96 0.81%
Thailand& Vietnam 1298.22 1309.74 -0.88%
Singapore& Malaysia 2104.55 2219.54 -5.18%
Philippines 58.59 62.09 -5.64%
Black Sea 2444.46 2483.5 -1.57%
West Africa 1890.21 1859.95 1.63%
South Africa 4372.94 4482.41 -2.44%
East Africa 1610.37 1627.64 -1.06%
North Africa 2300.6 2364.48 -2.7%

이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하셨습니까?