본문 바로가기

Home 운임지수/지표 닝보 컨테이너선운임지수

운임지수/지표

닝보 컨테이너선운임지수

(단위 : pt)

닝보 컨테이너선 운임지수 목록으로 Routes, Current Index, Previous Index, Weekly Growth 항목별 순서대로 안내하는 표입니다.
Routes Current Index
2025-12-12
Previous Index
2025-12-05
Weekly Growth
Composite Index 1060.86 962.38 10.23%
Europe 1064.13 967.55 9.98%
West Mediterranean 1762.95 1442.92 22.18%
East Mediterranean 1370.19 1138.63 20.34%
West America 1029.8 878.1 17.28%
East America 1012.17 763.67 32.54%
Mideast 1422.85 1355.86 4.94%
West South America 629.26 680.12 -7.48%
East South America 975.94 1024.52 -4.74%
India &Pakistan 1517.44 1443.66 5.11%
Red Sea 1652.38 1594.9 3.6%
Australia& New Zealand 1913.13 1817.14 5.28%
East Japan 198.3 196.66 0.83%
West Japan 259.33 258.68 0.25%
Thailand& Vietnam 1409.94 1458.6 -3.34%
Singapore& Malaysia 1288.24 1298.89 -0.82%
Philippines 62.49 61.51 1.59%
Black Sea 1385.31 1159.66 19.46%
West Africa 855.93 889.04 -3.72%
South Africa 1522.08 1515.76 0.42%
East Africa 1188.83 1227.36 -3.14%
North Africa 1510.14 1222.02 23.58%

이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하셨습니까?