본문 바로가기

Home 운임지수 닝보 컨테이너선운임지수

운임지수

닝보 컨테이너선운임지수

(단위 : pt)

닝보 컨테이너선 운임지수 목록으로 Routes, Current Index, Previous Index, Weekly Growth 항목별 순서대로 안내하는 표입니다.
Routes Current Index
2024-11-29
Previous Index
2024-11-22
Weekly Growth
Composite Index 1672.76 1533.36 9.09%
Europe 2222.27 1699.15 30.79%
West Mediterranean 2452.37 1884.32 30.15%
East Mediterranean 1989.44 1542.51 28.97%
West America 1519.84 1851.96 -17.93%
East America 1659.95 1654.39 0.34%
Mideast 1103.92 1014.11 8.86%
West South America 1355.89 962.3 40.9%
East South America 2931.07 2710.39 8.14%
India &Pakistan 2608.28 2389.39 9.16%
Red Sea 2211.27 2113.33 4.63%
Australia& New Zealand 2691.49 3128.17 -13.96%
East Japan 351.9 349.51 0.68%
West Japan 396.76 394.9 0.47%
Thailand& Vietnam 1866.19 1871.01 -0.26%
Singapore& Malaysia 1910.41 1930.23 -1.03%
Philippines 77.53 77.98 -0.58%
Black Sea 1999.14 1559.08 28.23%
West Africa 1533.38 1486.68 3.14%
South Africa 3129.72 3225.23 -2.96%
East Africa 981.68 1096.54 -10.47%
North Africa 1894.19 1598.82 18.47%

이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하셨습니까?