본문 바로가기

Home 운임지수 닝보 컨테이너선운임지수

운임지수

닝보 컨테이너선운임지수

닝보 컨테이너선 운임지수 목록으로 Routes, Current Index, Previous Index, Weekly Growth 항목별 순서대로 안내하는 표입니다.
Routes Current Index
2024-05-17
Previous Index
2024-05-10
Weekly Growth
Composite Index 2037.24 1812.8 12.38%
Europe 2120.2 1992.89 6.39%
West Mediterranean 2440.46 2435.94 0.19%
East Mediterranean 1966.72 1948.53 0.93%
West America 3107.66 2628.84 18.21%
East America 2238.36 1960.61 14.17%
Mideast 2031.01 1782.85 13.92%
West South America 2185.24 1917.32 13.97%
East South America 3644.24 3438.83 5.97%
India &Pakistan 2899.91 2066.85 40.31%
Red Sea 2566.92 2418.55 6.13%
Australia& New Zealand 1881.61 1867.72 0.74%
East Japan 272.64 273.16 -0.19%
West Japan 348.63 320.71 8.71%
Thailand& Vietnam 1172.58 1276.29 -8.13%
Singapore& Malaysia 1193.79 909.74 31.22%
Philippines 65.85 65.01 1.29%
Black Sea 1970.38 1935.11 1.82%
West Africa 1983.23 1569.85 26.33%
South Africa 2985.96 2225.4 34.18%
East Africa 2473.17 1552.36 59.32%
North Africa 1858.38 1872.25 -0.74%

이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하셨습니까?