본문 바로가기

Home 운임지수/지표 컨테이너선운임지수

운임지수/지표

컨테이너선운임지수

(단위 : pt, $/FEU)

컨테이너선운임지수 - KOBC Container Composite Index 목록으로 Group, Code, Route, Weight, Current Index, Previous Index, Weekly Growth 항목별 순서대로 안내하는 표입니다.
Group Code Route Weight Current Index
2026-09-21
Previous Index
2026-09-14
Weekly Change
Index KCCI Comprehensive Index 100% 4,760 4,696 64(1.36%)
Mainlane KUWI USWC 15% 7,942 7,485 457(6.11%)
KUEI USEC 10% 11,284 11,019 265(2.40%)
KNEI Europe 10% 3,985 4,187 -202(-4.82%)
KMDI Mediterranean 5% 4,349 4,632 -283(-6.11%)
Non-Mainlane KMEI Middle East 5% 8,711 8,767 -56(-0.64%)
KAUI Austrailia 5% 4,842 4,649 193(4.15%)
KLEI Latin America East Coast 5% 8,767 8,770 -3(-0.03%)
KLWI Latin America West Coast 5% 6,653 6,862 -209(-3.05%)
KSAI South Africa 2.5% 3,814 3,767 47(1.25%)
KWAI West Africa 2.5% 4,761 4,964 -203(-4.09%)
Intra Asia KCI China 15% 56 56 0(0.00%)
KJI Japan 10% 238 234 4(1.71%)
KSEI South East Asia 10% 1,313 1,196 117(9.78%)

이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하셨습니까?