본문 바로가기

Home 운임지수 컨테이너선운임지수

운임지수

컨테이너선운임지수

(단위 : pt, $/FEU)

컨테이너선운임지수 - KOBC Container Composite Index 목록으로 Group, Code, Route, Weight, Current Index, Previous Index, Weekly Growth 항목별 순서대로 안내하는 표입니다.
Group Code Route Weight Current Index
2025-05-19
Previous Index
2025-05-12
Weekly Change
Index KCCI Comprehensive Index 100% 1,849 1,752 97(5.54%)
Mainlane KUWI USWC 15% 2,898 2,514 384(15.27%)
KUEI USEC 10% 3,947 3,495 452(12.93%)
KNEI Europe 10% 2,023 2,068 -45(-2.18%)
KMDI Mediterranean 5% 2,946 2,976 -30(-1.01%)
Non-Mainlane KMEI Middle East 5% 2,199 2,211 -12(-0.54%)
KAUI Austrailia 5% 1,684 1,712 -28(-1.64%)
KLEI Latin America East Coast 5% 1,874 1,821 53(2.91%)
KLWI Latin America West Coast 5% 1,816 1,757 59(3.36%)
KSAI South Africa 2.5% 2,677 2,737 -60(-2.19%)
KWAI West Africa 2.5% 3,107 3,161 -54(-1.71%)
Intra Asia KCI China 15% 47 47 0(0.00%)
KJI Japan 10% 250 252 -2(-0.79%)
KSEI South East Asia 10% 1,145 1,143 2(0.17%)

이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하셨습니까?