본문 바로가기

Home 운임지수 컨테이너선운임지수

운임지수

컨테이너선운임지수

(단위 : pt, $/FEU)

컨테이너선운임지수 - KOBC Container Composite Index 목록으로 Group, Code, Route, Weight, Current Index, Previous Index, Weekly Growth 항목별 순서대로 안내하는 표입니다.
Group Code Route Weight Current Index
2025-04-28
Previous Index
2025-04-21
Weekly Change
Index KCCI Comprehensive Index 100% 1,758 1,767 -9(-0.51%)
Mainlane KUWI USWC 15% 2,405 2,416 -11(-0.46%)
KUEI USEC 10% 3,437 3,453 -16(-0.46%)
KNEI Europe 10% 2,215 2,235 -20(-0.89%)
KMDI Mediterranean 5% 3,019 2,985 34(1.14%)
Non-Mainlane KMEI Middle East 5% 2,206 2,222 -16(-0.72%)
KAUI Austrailia 5% 1,747 1,758 -11(-0.63%)
KLEI Latin America East Coast 5% 1,895 1,938 -43(-2.22%)
KLWI Latin America West Coast 5% 1,837 1,860 -23(-1.24%)
KSAI South Africa 2.5% 2,875 2,923 -48(-1.64%)
KWAI West Africa 2.5% 3,134 3,168 -34(-1.07%)
Intra Asia KCI China 15% 47 46 1(2.17%)
KJI Japan 10% 250 254 -4(-1.57%)
KSEI South East Asia 10% 1,148 1,149 -1(-0.09%)

이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하셨습니까?