본문 바로가기

Home 운임지수 컨테이너선운임지수

운임지수

컨테이너선운임지수

(단위 : pt, $/FEU)

컨테이너선운임지수 - KOBC Container Composite Index 목록으로 Group, Code, Route, Weight, Current Index, Previous Index, Weekly Growth 항목별 순서대로 안내하는 표입니다.
Group Code Route Weight Current Index
2025-03-10
Previous Index
2025-03-04
Weekly Change
Index KCCI Comprehensive Index 100% 2,140 2,323 -183(-7.88%)
Mainlane KUWI USWC 15% 2,833 3,305 -472(-14.28%)
KUEI USEC 10% 3,736 4,390 -654(-14.90%)
KNEI Europe 10% 2,943 2,904 39(1.34%)
KMDI Mediterranean 5% 3,911 3,931 -20(-0.51%)
Non-Mainlane KMEI Middle East 5% 2,328 2,261 67(2.96%)
KAUI Austrailia 5% 2,317 2,584 -267(-10.33%)
KLEI Latin America East Coast 5% 3,398 3,732 -334(-8.95%)
KLWI Latin America West Coast 5% 2,416 2,658 -242(-9.10%)
KSAI South Africa 2.5% 3,526 3,810 -284(-7.45%)
KWAI West Africa 2.5% 3,660 3,841 -181(-4.71%)
Intra Asia KCI China 15% 49 49 0(0.00%)
KJI Japan 10% 248 249 -1(-0.40%)
KSEI South East Asia 10% 1,169 1,157 12(1.04%)

이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하셨습니까?