본문 바로가기

Home 운임지수/지표 컨테이너선운임지수

운임지수/지표

컨테이너선운임지수

(단위 : pt, $/FEU)

컨테이너선운임지수 - KOBC Container Composite Index 목록으로 Group, Code, Route, Weight, Current Index, Previous Index, Weekly Growth 항목별 순서대로 안내하는 표입니다.
Group Code Route Weight Current Index
2026-08-24
Previous Index
2026-08-18
Weekly Change
Index KCCI Comprehensive Index 100% 4,506 4,393 113(2.57%)
Mainlane KUWI USWC 15% 7,095 6,906 189(2.74%)
KUEI USEC 10% 10,311 9,982 329(3.30%)
KNEI Europe 10% 4,602 4,741 -139(-2.93%)
KMDI Mediterranean 5% 5,423 5,611 -188(-3.35%)
Non-Mainlane KMEI Middle East 5% 8,459 8,044 415(5.16%)
KAUI Austrailia 5% 4,398 4,397 1(0.02%)
KLEI Latin America East Coast 5% 7,149 6,677 472(7.07%)
KLWI Latin America West Coast 5% 6,145 5,531 614(11.10%)
KSAI South Africa 2.5% 3,805 3,813 -8(-0.21%)
KWAI West Africa 2.5% 5,127 5,085 42(0.83%)
Intra Asia KCI China 15% 56 56 0(0.00%)
KJI Japan 10% 236 240 -4(-1.67%)
KSEI South East Asia 10% 1,175 1,173 2(0.17%)

이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하셨습니까?