본문 바로가기

Home 운임지수/지표 컨테이너선운임지수

운임지수/지표

컨테이너선운임지수

(단위 : pt, $/FEU)

컨테이너선운임지수 - KOBC Container Composite Index 목록으로 Group, Code, Route, Weight, Current Index, Previous Index, Weekly Growth 항목별 순서대로 안내하는 표입니다.
Group Code Route Weight Current Index
2026-08-31
Previous Index
2026-08-24
Weekly Change
Index KCCI Comprehensive Index 100% 4,591 4,506 85(1.89%)
Mainlane KUWI USWC 15% 7,203 7,095 108(1.52%)
KUEI USEC 10% 10,482 10,311 171(1.66%)
KNEI Europe 10% 4,515 4,602 -87(-1.89%)
KMDI Mediterranean 5% 5,273 5,423 -150(-2.77%)
Non-Mainlane KMEI Middle East 5% 8,625 8,459 166(1.96%)
KAUI Austrailia 5% 4,477 4,398 79(1.80%)
KLEI Latin America East Coast 5% 7,755 7,149 606(8.48%)
KLWI Latin America West Coast 5% 6,653 6,145 508(8.27%)
KSAI South Africa 2.5% 3,753 3,805 -52(-1.37%)
KWAI West Africa 2.5% 5,111 5,127 -16(-0.31%)
Intra Asia KCI China 15% 56 56 0(0.00%)
KJI Japan 10% 234 236 -2(-0.85%)
KSEI South East Asia 10% 1,181 1,175 6(0.51%)

이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하셨습니까?