본문 바로가기

Home Ship Price Second-hand Price

Ship Price

Second-hand Price

~

  • Grid
  • Chart
NEW-BUILDING
Date VLCC(320K) VLCC(320K) VLCC(320K) SUEZMAX(160K) SUEZMAX(160K) SUEZMAX(160K) AFRAMAX(110K) AFRAMAX(110K) AFRAMAX(110K) LR2(110K) LR2(110K) LR2(110K) LR1(75K) LR1(75K) LR1(75K) MR(50K) MR(50K) MR(50K)
RESALE 5Y 10Y RESALE 5Y 10Y RESALE 5Y 10Y RESALE 5Y 10Y RESALE 5Y 10Y RESALE 5Y 10Y
2024-05-09 140.92 112.56 84.65 97.38 80.00 67.32 80.63 70.18 58.42 83.69 71.75 59.78 62.25 52.39 41.85 52.73 45.41 37.56
2024-05-02 140.75 112.44 84.64 97.37 80.01 67.32 80.57 70.13 58.34 83.77 71.68 59.69 62.19 52.32 41.77 52.94 45.44 37.55
2024-04-25 139.80 111.67 84.25 97.00 79.67 67.25 79.93 69.90 58.00 83.70 71.30 59.50 62.50 52.50 42.00 53.50 45.10 37.75
2024-04-18 139.71 111.63 84.68 97.01 79.71 67.46 79.54 69.66 57.15 83.34 71.52 59.02 62.17 52.30 41.69 52.59 45.01 37.47

C1-7F, 38, Marine city 2-ro, Haeundae-gu, Busan, 48120, Republic of Korea
Tel : +82-51-795-1500 / Fax : +82-51-795-1499

COPYRIGHT© 2022 KOBC ALL RIGHTS RESERVED.