본문 바로가기

Home 운임지수 건화물선운임지수

운임지수

건화물선운임지수

~

(단위 : $/DAY)

건화물선운임지수 - HANDY 목록으로 Date, MH1, MH2, MH3, MH4, MH5, TC Average 항목별 순서대로 안내하는 표입니다.
Date MH1 MH2 MH3 MH4 MH5 TC Average
2025-02-07 5,385 5,941 5,671 7,058 5,150 5,841
2025-02-06 4,893 5,658 5,193 6,700 4,890 5,467
2025-02-05 4,545 5,375 4,951 6,267 4,600 5,148
2025-02-04 4,377 5,106 4,794 5,970 4,059 4,861
2025-02-03 4,480 5,140 4,923 6,190 4,087 4,964

이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하셨습니까?