본문 바로가기

Home 운임지수 건화물선운임지수

운임지수

건화물선운임지수

~

(단위 : $/DAY)

건화물선운임지수 - PANAMAX 목록으로 Date, MP1, MP2, MP3, MP4, MP5, MP6, MP7, TC Average 항목별 순서대로 안내하는 표입니다.
Date MP1 MP2 MP3 MP4 MP5 MP6 MP7 TC Average
2025-02-07 5,367 7,039 7,803 9,878 7,483 14,309 8,246 9,146
2025-02-06 4,922 6,499 7,380 9,760 7,019 14,187 8,122 8,858
2025-02-05 3,500 5,450 6,321 9,054 6,617 13,361 7,563 7,971
2025-02-04 2,714 4,554 5,750 8,101 5,933 12,855 7,463 7,367
2025-02-03 2,417 4,327 5,542 7,756 5,905 12,806 7,427 7,194

이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하셨습니까?