본문 바로가기

Home 운임지수/지표 건화물선운임지수

운임지수/지표

건화물선운임지수

~

(단위 : pt, $/DAY)

건화물선운임지수- KOBC DRY BULK INDEX 목록으로 Date, KDCI, CAPE, PANAMAX, SUPRAMAX, HANDY 항목별 순서대로 안내하는 표입니다.
Date KDCI CAPE PANAMAX SUPRAMAX HANDY
2026-07-27 26,156 42,750 18,930 20,688 14,457
2026-07-24 26,082 42,079 19,125 20,918 14,454
2026-07-23 25,968 41,084 19,526 21,120 14,492
2026-07-22 25,613 39,179 19,990 21,349 14,578
2026-07-21 25,422 38,045 20,366 21,467 14,583
2026-07-20 26,290 40,409 20,704 21,628 14,676

이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하셨습니까?