본문 바로가기

Home Freight Index/Indicator KOBC Drybulk Composite Index

Freight Index/Indicator

KOBC Drybulk Composite Index

~

  • Grid
  • Chart
NEW-BUILDING
Date MC6 MC7 MC8 MC9 TC Average
2026-02-06 27,000 20,875 32,875 52,450 28,955
2026-02-05 27,750 20,125 33,750 53,500 29,163
2026-02-04 28,525 20,675 36,250 54,125 29,998
2026-02-03 30,775 24,550 37,875 56,120 32,797
2026-02-02 31,450 27,175 38,175 56,250 34,133

C1-7F, 38, Marine city 2-ro, Haeundae-gu, Busan, 48120, Republic of Korea
Tel : +82-51-795-1500 / Fax : +82-51-795-1499

COPYRIGHT© 2022 KOBC ALL RIGHTS RESERVED.