본문 바로가기

Home Freight Index KOBC Drybulk Composite Index

Freight Index

KOBC Drybulk Composite Index

~

  • Grid
  • Chart
NEW-BUILDING
Date MS1 MS2 MS4 MS5 MS6 MS7 TC Average
2025-02-07 7,324 13,833 5,075 6,019 5,380 12,900 8,750
2025-02-06 6,853 13,617 4,543 5,218 4,640 12,617 8,262
2025-02-05 6,660 13,200 3,971 4,482 3,851 12,083 7,765
2025-02-04 6,434 13,000 3,877 4,369 3,627 11,826 7,570
2025-02-03 6,372 13,035 3,820 4,364 3,446 11,897 7,538

C1-7F, 38, Marine city 2-ro, Haeundae-gu, Busan, 48120, Republic of Korea
Tel : +82-51-795-1500 / Fax : +82-51-795-1499

COPYRIGHT© 2022 KOBC ALL RIGHTS RESERVED.