본문 바로가기

Home Freight Index/Indicator KOBC Drybulk Composite Index

Freight Index/Indicator

KOBC Drybulk Composite Index

~

  • Grid
  • Chart
NEW-BUILDING
Date MS1 MS2 MS4 MS5 MS6 MS7 TC Average
2025-09-17 13,725 28,097 11,763 13,311 11,830 26,394 17,957
2025-09-16 13,815 28,250 11,850 13,379 11,948 26,508 18,064
2025-09-15 13,923 28,267 11,932 13,450 12,016 26,510 18,124
2025-09-12 13,911 28,000 11,915 13,472 12,077 26,294 18,046
2025-09-11 13,870 27,467 11,891 13,476 12,085 26,160 17,908

C1-7F, 38, Marine city 2-ro, Haeundae-gu, Busan, 48120, Republic of Korea
Tel : +82-51-795-1500 / Fax : +82-51-795-1499

COPYRIGHT© 2022 KOBC ALL RIGHTS RESERVED.