본문 바로가기

Home Freight Index/Indicator KOBC Drybulk Composite Index

Freight Index/Indicator

KOBC Drybulk Composite Index

~

  • Grid
  • Chart
NEW-BUILDING
Date MS1 MS2 MS4 MS5 MS6 MS7 TC Average
2026-03-27 13,907 20,433 10,085 13,197 11,029 18,983 15,053
2026-03-26 14,048 20,433 9,985 13,083 11,017 19,350 15,115
2026-03-25 14,101 20,567 9,863 12,989 10,996 19,733 15,183
2026-03-24 14,038 20,583 9,894 12,894 11,020 19,825 15,176
2026-03-23 14,007 20,767 10,038 12,869 11,126 20,133 15,278
2026-03-20 14,062 21,133 10,175 12,847 11,229 20,600 15,461

C1-7F, 38, Marine city 2-ro, Haeundae-gu, Busan, 48120, Republic of Korea
Tel : +82-51-795-1500 / Fax : +82-51-795-1499

COPYRIGHT© 2022 KOBC ALL RIGHTS RESERVED.