본문 바로가기

Home Freight Index/Indicator KOBC Drybulk Composite Index

Freight Index/Indicator

KOBC Drybulk Composite Index

~

  • Grid
  • Chart
NEW-BUILDING
Date MS1 MS2 MS4 MS5 MS6 MS7 TC Average
2025-07-08 11,974 18,913 10,292 11,170 9,846 18,899 13,792
2025-07-07 11,680 18,072 10,077 10,962 9,462 18,182 13,333
2025-07-04 11,571 18,073 9,938 10,788 9,356 18,006 13,224
2025-07-03 11,591 18,033 9,836 10,730 9,283 17,617 13,132
2025-07-02 11,369 18,117 9,667 10,580 9,095 17,350 12,986

C1-7F, 38, Marine city 2-ro, Haeundae-gu, Busan, 48120, Republic of Korea
Tel : +82-51-795-1500 / Fax : +82-51-795-1499

COPYRIGHT© 2022 KOBC ALL RIGHTS RESERVED.