본문 바로가기

Home Freight Index/Indicator KOBC Drybulk Composite Index

Freight Index/Indicator

KOBC Drybulk Composite Index

~

  • Grid
  • Chart
NEW-BUILDING
Date MS1 MS2 MS4 MS5 MS6 MS7 TC Average
2026-01-14 8,961 20,360 7,346 8,211 7,113 18,150 12,068
2026-01-13 9,027 20,406 7,204 8,221 7,148 18,251 12,101
2026-01-12 9,017 20,542 7,175 8,203 7,133 18,450 12,148
2026-01-09 9,071 20,649 7,336 8,182 7,252 18,621 12,239
2026-01-08 9,065 20,708 7,481 8,192 7,275 18,692 12,280

C1-7F, 38, Marine city 2-ro, Haeundae-gu, Busan, 48120, Republic of Korea
Tel : +82-51-795-1500 / Fax : +82-51-795-1499

COPYRIGHT© 2022 KOBC ALL RIGHTS RESERVED.