본문 바로가기

Home Freight Index/Indicator KOBC Drybulk Composite Index

Freight Index/Indicator

KOBC Drybulk Composite Index

~

  • Grid
  • Chart
NEW-BUILDING
Date MS1 MS2 MS4 MS5 MS6 MS7 TC Average
2026-09-23 17,884 32,569 15,938 19,265 15,942 29,852 22,337
2026-09-22 17,788 32,615 15,789 19,208 15,768 29,811 22,267
2026-09-21 17,673 32,123 15,683 19,192 15,683 29,387 22,051
2026-09-18 17,615 32,071 15,674 19,158 15,569 29,048 21,952
2026-09-17 17,537 31,621 15,499 19,045 15,432 29,089 21,793
2026-09-16 17,430 31,465 15,339 18,917 15,316 29,097 21,684

C1-7F, 38, Marine city 2-ro, Haeundae-gu, Busan, 48120, Republic of Korea
Tel : +82-51-795-1500 / Fax : +82-51-795-1499

COPYRIGHT© 2022 KOBC ALL RIGHTS RESERVED.