본문 바로가기

Home Freight Index/Indicator KOBC Drybulk Composite Index

Freight Index/Indicator

KOBC Drybulk Composite Index

~

  • Grid
  • Chart
NEW-BUILDING
Date MS1 MS2 MS4 MS5 MS6 MS7 TC Average
2026-06-12 17,820 26,647 16,290 19,401 16,104 26,060 20,648
2026-06-11 17,774 26,328 16,148 19,315 16,034 25,827 20,500
2026-06-10 17,642 26,123 16,020 19,207 15,937 25,808 20,380
2026-06-09 17,616 25,842 15,932 19,179 15,983 25,422 20,253
2026-06-08 17,629 25,283 16,016 19,197 16,031 24,850 20,077
2026-06-05 17,685 25,199 16,010 19,317 16,078 24,894 20,105

C1-7F, 38, Marine city 2-ro, Haeundae-gu, Busan, 48120, Republic of Korea
Tel : +82-51-795-1500 / Fax : +82-51-795-1499

COPYRIGHT© 2022 KOBC ALL RIGHTS RESERVED.