본문 바로가기

Home Freight Index/Indicator KOBC Drybulk Composite Index

Freight Index/Indicator

KOBC Drybulk Composite Index

~

  • Grid
  • Chart
NEW-BUILDING
Date MH1 MH2 MH3 MH4 MH5 TC Average
2026-02-06 8,145 8,358 8,519 8,825 11,600 9,089
2026-02-05 8,126 8,450 8,507 8,867 11,580 9,106
2026-02-04 8,202 8,434 8,542 8,858 11,520 9,111
2026-02-03 8,247 8,436 8,543 8,842 11,527 9,119
2026-02-02 8,213 8,503 8,501 8,858 11,497 9,114

C1-7F, 38, Marine city 2-ro, Haeundae-gu, Busan, 48120, Republic of Korea
Tel : +82-51-795-1500 / Fax : +82-51-795-1499

COPYRIGHT© 2022 KOBC ALL RIGHTS RESERVED.