본문 바로가기

Home Freight Index/Indicator KOBC Drybulk Composite Index

Freight Index/Indicator

KOBC Drybulk Composite Index

~

  • Grid
  • Chart
NEW-BUILDING
Date MH1 MH2 MH3 MH4 MH5 TC Average
2025-10-29 10,662 9,492 10,473 12,200 15,600 11,685
2025-10-28 10,650 9,500 10,430 12,228 15,640 11,690
2025-10-27 10,686 9,617 10,449 12,125 15,740 11,723
2025-10-24 10,539 9,684 10,419 12,110 15,873 11,725
2025-10-23 10,517 9,651 10,419 12,110 15,906 11,721
2025-10-22 10,448 9,579 10,354 12,086 15,906 11,674

C1-7F, 38, Marine city 2-ro, Haeundae-gu, Busan, 48120, Republic of Korea
Tel : +82-51-795-1500 / Fax : +82-51-795-1499

COPYRIGHT© 2022 KOBC ALL RIGHTS RESERVED.