본문 바로가기

Home Freight Index/Indicator KOBC Drybulk Composite Index

Freight Index/Indicator

KOBC Drybulk Composite Index

~

  • Grid
  • Chart
DRY BULK
USD/day KDCI CAPE PANAMAX SUPRAMAX HANDY
2025-09-16 20,584 29,176 17,608 18,064 11,294
2025-09-15 20,255 28,083 17,531 18,124 11,336
2025-09-12 20,148 27,843 17,529 18,046 11,228
2025-09-11 20,211 28,296 17,447 17,908 11,159
2025-09-10 20,173 28,537 17,108 17,855 11,228
2025-09-09 19,856 27,856 16,784 17,789 11,273

C1-7F, 38, Marine city 2-ro, Haeundae-gu, Busan, 48120, Republic of Korea
Tel : +82-51-795-1500 / Fax : +82-51-795-1499

COPYRIGHT© 2022 KOBC ALL RIGHTS RESERVED.