본문 바로가기

Home Freight Index/Indicator KOBC Drybulk Composite Index

Freight Index/Indicator

KOBC Drybulk Composite Index

~

  • Grid
  • Chart
NEW-BUILDING
Date MP1 MP2 MP3 MP4 MP5 MP6 MP7 TC Average
2026-06-12 17,679 19,400 19,951 20,235 19,985 26,562 17,396 20,652
2026-06-11 17,505 19,287 19,838 19,906 19,867 26,441 17,271 20,497
2026-06-10 17,133 18,880 19,433 19,650 19,400 25,925 16,850 20,090
2026-06-09 17,894 19,378 20,010 19,921 19,820 26,134 17,071 20,496
2026-06-08 19,025 20,130 20,758 20,420 20,600 26,475 17,400 21,103
2026-06-05 20,157 20,834 21,920 20,933 21,231 26,853 17,842 21,827

C1-7F, 38, Marine city 2-ro, Haeundae-gu, Busan, 48120, Republic of Korea
Tel : +82-51-795-1500 / Fax : +82-51-795-1499

COPYRIGHT© 2022 KOBC ALL RIGHTS RESERVED.