본문 바로가기

Home Freight Index/Indicator KOBC Drybulk Composite Index

Freight Index/Indicator

KOBC Drybulk Composite Index

~

  • Grid
  • Chart
NEW-BUILDING
Date MP1 MP2 MP3 MP4 MP5 MP6 MP7 TC Average
2026-10-02 17,736 19,862 20,571 21,350 20,743 30,630 21,475 22,489
2026-10-01 17,848 19,862 20,718 21,449 20,823 30,697 21,626 22,592
2026-09-30 17,901 19,935 20,766 21,451 20,985 30,804 21,671 22,653
2026-09-29 17,925 20,070 20,975 21,600 21,000 30,838 21,638 22,746
2026-09-28 17,847 19,995 20,910 21,432 21,127 30,788 21,588 22,678

C1-7F, 38, Marine city 2-ro, Haeundae-gu, Busan, 48120, Republic of Korea
Tel : +82-51-795-1500 / Fax : +82-51-795-1499

COPYRIGHT© 2022 KOBC ALL RIGHTS RESERVED.