본문 바로가기

Home Freight Index/Indicator KOBC Drybulk Composite Index

Freight Index/Indicator

KOBC Drybulk Composite Index

~

  • Grid
  • Chart
NEW-BUILDING
Date MP1 MP2 MP3 MP4 MP5 MP6 MP7 TC Average
2025-11-04 16,643 16,841 16,705 16,079 16,602 25,825 18,650 18,729
2025-11-03 16,925 16,990 17,027 16,140 16,720 26,063 18,925 18,956
2025-10-31 16,952 17,019 17,044 16,140 16,782 26,057 18,991 18,978
2025-10-30 17,013 17,070 17,243 16,140 16,810 26,175 19,075 19,077
2025-10-29 17,150 17,220 17,450 16,160 16,920 26,088 19,100 19,152

C1-7F, 38, Marine city 2-ro, Haeundae-gu, Busan, 48120, Republic of Korea
Tel : +82-51-795-1500 / Fax : +82-51-795-1499

COPYRIGHT© 2022 KOBC ALL RIGHTS RESERVED.