본문 바로가기

Home Freight Index/Indicator KOBC Drybulk Composite Index

Freight Index/Indicator

KOBC Drybulk Composite Index

~

  • Grid
  • Chart
NEW-BUILDING
Date MP1 MP2 MP3 MP4 MP5 MP6 MP7 TC Average
2026-01-14 8,619 9,486 9,848 11,766 10,519 17,699 11,881 11,885
2026-01-13 8,925 9,510 10,050 11,790 10,528 17,763 12,088 12,017
2026-01-12 9,225 9,750 10,400 11,990 10,940 18,002 12,633 12,338
2026-01-09 9,174 9,803 10,314 12,021 10,863 17,938 12,633 12,305
2026-01-08 8,917 9,680 10,242 11,860 10,690 17,938 12,600 12,211

C1-7F, 38, Marine city 2-ro, Haeundae-gu, Busan, 48120, Republic of Korea
Tel : +82-51-795-1500 / Fax : +82-51-795-1499

COPYRIGHT© 2022 KOBC ALL RIGHTS RESERVED.