선화주간 상생협력과 공정거래를 지향합니다.
심사항목 및 배점 | 세부심사항목 및 배점 | ||
---|---|---|---|
리더십 | 10 | 최고 의사결정자의 선화주 상생 의지 | 3 |
선화주 상생 계획 | 7 | ||
사업안정성 | 10 | 해상 컨테이너 물동량 | 5 |
재무 안정성 | 5 | ||
공익성 | 20 | 「해운법」·「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 등 관계법령 및 제도의 준수 정도 | 7 |
경제 기여도 | 7 | ||
해운산업 기여도 | 6 |
심사항목 및 배점 | 세부심사항목 및 배점 | ||
---|---|---|---|
동반성장 노력 | 40 | 외항정기화물운송업자 이용률 | 15 |
외항정기화물운송업자 이용 지속성 | 15 | ||
그 밖의 동반성장 노력 | 10 | ||
공정한 운송거래 질서 정착 노력 |
20 | 표준계약서 이용실적 | 3 |
장기계약 체결 비중 | 12 | ||
최소약정물량 준수 | 5 |
심사항목 및 배점 | 세부심사항목 및 배점 | ||
---|---|---|---|
상생 서비스 수준 | 30 | 서비스 품질 | 15 |
선사의 차별화 서비스 | 15 | ||
해운 서비스 전략 | 30 | 항로 배선 계획 | 8 |
화주 대응 수준 | 12 | ||
친환경 경영 참여도 | 10 |