KOBC 소개
ESG경영
국민참여
정보공개
Search
한국해양진흥공사의 어떤 정보를 찾고계신가요?
인기검색어
해운산업의 희망을 여는 한국해양진흥공사
항만터미널 ·
물류 투자

항만터미널·물류시설 투자 프로그램은 국내/외 항만터미널 및 관련 시설/자산 취득에 필요한 자금을 지원하는 목적으로 운영합니다.
| 구분 | 세부내용 |
|---|---|
| 투자대상 | 국내외 항만터미널 및 물류시설(CY, CFS, 물류센터 등) |
| 지원구조 | - 대상자산의 지분 및 채권에 대한 투자(자본시장법에 따른 펀드의 수익증권 취득 포함) - 대상자산 취득을 위해 항만·물류업자가 금융기관으로부터 차입하는 자금에 대한 보증 |
| 투자비율 | (지분투자) 투자신청인(대주주) 보유지분율 이내 (채권투자) 담보가치, 신용등급, 사업타당성 등 종합 고려하여 적용 |
| 투자기간 | 투자구조 및 금융조건 고려하여 협의 |
| 거래통화 | 원화(KRW) 또는 미화(USD) 또는 대상국 통화 |
| 투자수익률 | 공사의 조달비용 및 신용등급, 진출국 위험, 투자조건 등을 감안하여 책정 |
| 상환방법 | 지원대상, 사업구조, 사업타당성 등을 종합적으로 고려하여 협의 결정 |
항만하역시설
투자

항만하역설비 투자 프로그램은 하역설비 도입에 필요한 자금을 지원하는 목적으로 운영합니다.
| 구분 | 세부내용 |
|---|---|
| 투자대상 | G/C, T/C, Y/T 등 항만하역에 사용되는 설비* |
| 지원구조 | - 항만하역설비에 대한 매입 및 임대(금융리스) - 대상자산 취득을 위해 항만사업자가 금융기관으로부터 차입하는 자금에 대한 보증 |
| 투자비율 | 자산특성, 신조여부, 담보가치, 사업타당성 등 종합 고려하여 적용 |
| 투자기간 | 사업구조 및 금융조건 고려하여 협의 |
| 거래통화 | 원화(KRW) 또는 미화(USD) 또는 대상국 통화 |
| 투자수익률 | 신용등급, 투자(보증)기간 및 투자(보증)비율 등을 감안하여 책정 |
| 상환방법 | 지원구조, 투자비율, 투자기간 등을 종합 고려하여 상호 협의 |
컨테이너박스 투자

컨테이너박스 리스 프로그램은 우리나라 해운물류 산업의 안전판 역할 및 국적선사 경쟁력 제고를 위한 컨박스 지원 체계이며, 컨테이너 선사의 필수 영업자산인 컨박스 확보 시 선사와 사전 협의를 통해 공사가 컨박스를 발주한 이후 경쟁력 있는 리스요율로 선사에게 지원하는 사업입니다.
| 구분 | 세부내용 |
|---|---|
| 지원구조 | 신조 컨테이너박스 자금조달 목적으로 조성한 펀드구조를 통한 공사 투자(자본시장법에 따른 펀드의 수익증권 취득) |
| 지원금액 | 공사 컨테이너박스 지원 사업 예산 범위 내 지원 |
| 투자비율 | 신용등급, 사업타당성 등 종합 고려하여 선사별 맞춤 적용 |
| 투자기간 | 금융조건 등을 고려하여 협의 |
| 거래통화 | 원화(KRW) 또는 미화(USD) |
| 적용금리 | 투자비율 및 투자기간 등을 감안하여 책정 *적용금리(요율) = 기본적용금리(내부체계 따름) ± 할인/할증(프로젝트 사업성 및 정책요소 감안) |
| 상환방법 | 지원구조, 투자비율, 투자기간 등을 종합 고려하여 협의 |
한국해양진흥공사→수익증권(펀드(집합투자기구)):수인증권매입, 수익증권(펀드(집합투자기구))→한국해양진흥공사:수익배당
금융기관 등 투자자→수익증권(펀드(집합투자기구)):수익증권매입, 수익증권(펀드(집합투자기구))→금융기관 등 투자자:수익배당
수익증권(펀드(집합투자기구))↔자산운용사(집합투자업자):펀드운용
수익증권(펀드(집합투자기구))↔SPC1, SPC2:사모사채 인수계약
컨'박스 제작사↔SPC1, SPC2:'컨'박스 구매계약
SPC1, SPC2↔'컨'박스 위탁관리사:'컨'박스 위탁관리계약
SPC1, SPC2→컨'박스 제작사:선급리스트 SPC1, SPC2↔선사1, 선사2:금융리스계약